台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 12 | 11 | 16 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | 26 | 24 | 29 | 21 | 3 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 9 | 7 | 16 | 7 | 12 | 8 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 24 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | 12 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 10 | 23 | 21 | 13 | 30 | 13 | 23 | 15 | 15 | 27 | 21 | 16 | 14 | 30 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 14 | 17 | 23 | 20 | 20 | 10 | 13 | 21 | 28 | 18 | 29 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 20 | 14 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
台湾28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。